巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
43 持仓·3 已清仓·总计 $2.93亿·2021 Q3 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 42.77% | — | 887.1M | $0.14 | $1.26亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 14.61% | — | 1.01B | $0.04 | $0.43亿 | — | — | — | — |
| 3 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 8.65% | — | 151.6M | $0.17 | $0.25亿 | — | — | — | — |
| 4 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 7.15% | — | 400.0M | $0.05 | $0.21亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.08% | — | 325.6M | $0.04 | $0.12亿 | — | — | — | — |
| 6 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.98% | — | 24.7M | $0.36 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 7 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 2.92% | — | 158.8M | $0.05 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.56% | ↓ -1.9% | 126.4M | $0.06 | $0.08亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.43% | — | 36.1M | $0.12 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.27% | — | 72.4M | $0.05 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.07% | — | 60.0M | $0.05 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.04% | ↓ -19.4% | 4.2M | $0.73 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 0.99% | ↑ +24.1% | 28.7M | $0.10 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 0.89% | — | 12.8M | $0.21 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 15 | 克罗格(KR)KROGER | 0.85% | — | 61.8M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 16 | 维萨(V)VISA | 0.72% | ↓ -4.3% | 9.6M | $0.22 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.69% | — | 43.2M | $0.05 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.63% | — | 6.1M | $0.30 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.59% | — | 533K | $3.29 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 0.52% | ↓ -29.9% | 14.4M | $0.11 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.50% | ↓ -6.0% | 4.3M | $0.35 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 22 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.44% | ↓ -16.2% | 22.0M | $0.06 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 23 | 怡安集团(AON)AON | 0.42% | — | 4.4M | $0.29 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 24 | RH集团(RH)RH | 0.40% | — | 1.8M | $0.67 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.26% | — | 24.4M | $0.03 | $782,018 | — | — | — | — |
| 26 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.23% | — | 14.9M | $0.05 | $700,963 | — | — | — | — |
| 27 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.22% | — | 5.2M | $0.13 | $669,718 | — | — | — | — |
| 28 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.19% | — | 6.4M | $0.09 | $565,672 | — | — | — | — |
| 29 | 皇家制药(RPRX)ROYALTY PHARMA | 0.16% | New | 13.1M | $0.04 | $475,093 | — | — | — | — |
| 30 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.14% | — | 42.8M | $0.01 | $416,768 | — | — | — | — |
| 31 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.14% | ↓ -34.7% | 2.7M | $0.15 | $415,184 | — | — | — | — |
| 32 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.12% | — | 10.7M | $0.03 | $371,346 | — | — | — | — |
| 33 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.09% | — | 43.7M | $0.01 | $266,319 | — | — | — | — |
| 34 | 地板装饰控股公司(—)FLOOR & DECOR | 0.03% | New | 817K | $0.12 | $98,669 | — | — | — | — |
| 35 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.16 | $52,827 | — | — | — | — |
| 36 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2.6M | $0.01 | $34,410 | — | — | — | — |
| 37 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.14 | $44,093 | — | — | — | — |
| 38 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.01% | — | 675K | $0.05 | $31,329 | — | — | — | — |
| 39 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $33,628 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | — | 1.3M | $0.01 | $16,846 | — | — | — | — |
| 41 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.18 | $10,817 | — | — | — | — |
| 42 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.43 | $16,908 | — | — | — | — |
| 43 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.39 | $16,959 | — | — | — | — |
| 44 | 默克公司(—)MERCK & | 0.00% | Sold Out | 9.2M | $0.08 | $712,155 | — | — | — | — |
| 45 | 奥加农(OGN)ORGANON & | 0.00% | Sold Out | 1.6M | $0.03 | $46,918 | — | — | — | — |
| 46 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.00% | Sold Out | 1.9M | $0.03 | $50,741 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议