巴
持仓快照
巴菲特
Berkshire Hathaway
47 持仓·5 已清仓·总计 $2.70亿·2020 Q4 · 数据来源 SEC 13F
| # | Stock | % of Portfolio | Recent Activity | Shares | Reported Price* | Value | Current Price | +/- Reported Price | 52 Week Low | 52 Week High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL)APPLE | 43.60% | ↓ -6.1% | 887.1M | $0.13 | $1.18亿 | — | — | — | — |
| 2 | 美国银行(BAC)BANK AMERICA | 11.34% | — | 1.01B | $0.03 | $0.31亿 | — | — | — | — |
| 3 | 可口可乐(KO)COCA COLA | 8.12% | — | 400.0M | $0.05 | $0.22亿 | — | — | — | — |
| 4 | 美国运通(AXP)AMERICAN EXPRESS | 6.79% | — | 151.6M | $0.12 | $0.18亿 | — | — | — | — |
| 5 | 卡夫亨氏(KHC)KRAFT HEINZ | 4.18% | — | 325.6M | $0.03 | $0.11亿 | — | — | — | — |
| 6 | 威瑞森通信(VZ)VERIZON COMMUNICATIONS | 3.19% | New | 146.7M | $0.06 | $0.09亿 | — | — | — | — |
| 7 | 穆迪(MCO)MOODYS | 2.65% | — | 24.7M | $0.29 | $0.07亿 | — | — | — | — |
| 8 | 美国合众银行(—)US BANCORP DEL | 2.26% | — | 131.1M | $0.05 | $0.06亿 | — | — | — | — |
| 9 | 达维塔(DVA)DAVITA | 1.56% | — | 36.1M | $0.12 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 10 | 雪佛龙(CVX)CHEVRON NEW | 1.51% | New | 48.5M | $0.08 | $0.04亿 | — | — | — | — |
| 11 | 特许通信(CHTR)CHARTER COMMUNICATIONS N | 1.27% | — | 5.2M | $0.66 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 12 | 纽约梅隆银行(BK-PK)BANK OF NEW YORK MELLON | 1.13% | — | 72.4M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 13 | 通用电气(—)GENERAL MTRS | 1.11% | ↓ -9.4% | 72.5M | $0.04 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 14 | VeriSign(VRSN)VERISIGN | 1.02% | — | 12.8M | $0.22 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 15 | 艾伯维(ABBV)ABBVIE | 1.01% | ↑ +20.1% | 25.5M | $0.11 | $0.03亿 | — | — | — | — |
| 16 | 默克公司(—)MERCK & | 0.86% | ↑ +28.1% | 28.7M | $0.08 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 17 | 维萨(V)VISA | 0.80% | — | 10.0M | $0.22 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 18 | 百时美施贵宝(—)BRISTOL-MYERS SQUIBB | 0.76% | ↑ +11.2% | 33.3M | $0.06 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 19 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.69% | — | 43.2M | $0.04 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 20 | 亚马逊(AMZN)AMAZON | 0.64% | — | 533K | $3.26 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 21 | 雪花公司(SNOW)SNOWFLAKE | 0.63% | — | 6.1M | $0.28 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 22 | 万事达卡(MA)MASTERCARD INCORPORATED | 0.60% | — | 4.6M | $0.36 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 23 | 富国银行(WFC)WELLS FARGO & NEW | 0.58% | ↓ -58.8% | 52.4M | $0.03 | $0.02亿 | — | — | — | — |
| 24 | 石科控股(STNE)STONECO | 0.44% | — | 14.2M | $0.08 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 25 | 克罗格(KR)KROGER | 0.39% | ↑ +34.3% | 33.5M | $0.03 | $0.01亿 | — | — | — | — |
| 26 | 储存资本公司(—)STORE CAP | 0.30% | — | 24.4M | $0.03 | $829,627 | — | — | — | — |
| 27 | RH集团(RH)RH | 0.28% | ↑ +1.4% | 1.7M | $0.45 | $775,350 | — | — | — | — |
| 28 | T-Mobile(TMUS)T-MOBILE US | 0.26% | ↑ +117.2% | 5.2M | $0.13 | $706,884 | — | — | — | — |
| 29 | 同步金融(—)SYNCHRONY FINL | 0.25% | — | 20.1M | $0.03 | $698,642 | — | — | — | — |
| 30 | 艾仕得涂料系统有限公司(—)AXALTA COATING SYS | 0.24% | — | 23.4M | $0.03 | $668,641 | — | — | — | — |
| 31 | 自由媒体公司(—)LIBERTY MEDIA DELAWARE | 0.23% | — | 14.9M | $0.04 | $641,819 | — | — | — | — |
| 32 | 环球人寿(GL-PD)GLOBE LIFE | 0.22% | — | 6.4M | $0.09 | $603,350 | — | — | — | — |
| 33 | 马什麦克伦南公司(—)MARSH & MCLENNAN COS | 0.18% | New | 4.3M | $0.12 | $499,336 | — | — | — | — |
| 34 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.16% | — | 18.0M | $0.02 | $436,202 | — | — | — | — |
| 35 | 梯瓦制药(—)TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 0.15% | — | 42.8M | $0.01 | $412,916 | — | — | — | — |
| 36 | SiriusXM(SIRI)SIRIUS XM | 0.11% | — | 50.0M | $0.01 | $318,500 | — | — | — | — |
| 37 | 森科能源公司(SU)SUNCOR ENERGY NEW | 0.08% | ↓ -27.9% | 13.8M | $0.02 | $232,390 | — | — | — | — |
| 38 | 自由环球有限公司(LBTYK)LIBERTY GLOBAL | 0.06% | — | 7.3M | $0.02 | $173,756 | — | — | — | — |
| 39 | 百健公司(BIIB)BIOGEN | 0.05% | — | 643K | $0.24 | $157,450 | — | — | — | — |
| 40 | 自由拉美(LILA)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.01% | — | 2.6M | $0.01 | $29,280 | — | — | — | — |
| 41 | 亿滋国际(—)MONDELEZ INTL | 0.01% | — | 578K | $0.06 | $33,796 | — | — | — | — |
| 42 | 强生(JNJ)JOHNSON & JOHNSON | 0.01% | — | 327K | $0.16 | $51,479 | — | — | — | — |
| 43 | 宝洁公司(PG)PROCTER & GAMBLE | 0.01% | — | 315K | $0.14 | $43,885 | — | — | — | — |
| 44 | 自由拉美(LILAK)LIBERTY LATIN AMERICA | 0.00% | ↓ -10.2% | 1.3M | $0.01 | $14,240 | — | — | — | — |
| 45 | 先锋指数基金(—)VANGUARD INDEX FDS | 0.00% | — | 43K | $0.34 | $14,779 | — | — | — | — |
| 46 | 标普500ETF总回报基金(—)SPDR S&P 500 ETF TR | 0.00% | — | 39K | $0.37 | $14,731 | — | — | — | — |
| 47 | 联合包裹服务公司(UPS)UNITED PARCEL SERVICE | 0.00% | — | 59K | $0.17 | $10,003 | — | — | — | — |
| 48 | 巴里克黄金(—)BARRICK GOLD | 0.00% | Sold Out | 12.0M | $0.03 | $337,320 | — | — | — | — |
| 49 | M&T银行公司(—)M & T BK | 0.00% | Sold Out | 2.9M | $0.09 | $268,867 | — | — | — | — |
| 50 | PNC金融服务集团(—)PNC FINL SVCS | 0.00% | Sold Out | 1.9M | $0.11 | $211,008 | — | — | — | — |
| 51 | 辉瑞公司(PFE)PFIZER | 0.00% | Sold Out | 3.7M | $0.04 | $136,222 | — | — | — | — |
| 52 | 摩根大通(JPM-PM)JPMORGAN CHASE & | 0.00% | Sold Out | 967K | $0.10 | $93,119 | — | — | — | — |
数据来源:SEC EDGAR 13F-HR · 数值为申报日市值,不构成投资建议